Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | зерновi та зернобобовi | 75146ц | 10344.2 | 52.22 | 64106ц | 9035.4 | 48.1 | 
| 2 | соняшник | 12813ц | 2464.7 | 12.44 | 2601ц | 4193.8 | 22.33 | 
| 3 | цукровi буряки | 86124ц | 3811.5 | 19.24 | 86124ц | 3217.6 | 17.13 | 
| 4 | плоди | 9151ц | 766.1 | 3.87 | 5681ц | 1338.4 | 7.12 | 
| 5 | молоко | 6939ц | 1366.9 | 6.9 | 6412ц | 1773 | 9.44 | 
| 6 | свинi | 762ц | 963.8 | 4.86 | 718ц | 1147.6 | 6.11 | 
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.