Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | матерiальнi витрати | 52.76 |
2 | витрати на оплату працi | 10.11 |
3 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 3.76 |
4 | амортизацiя | 5.1 |
5 | iншi | 28.27 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.