Річна фінансова звітність підприємства
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата (рік, місяць, число) |
2013 | 04 | 28 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Сад" | за ЄДРПОУ | 00414701 |
Територія | за КОАТУУ | 5920381201 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за СПОДУ | 07794 | |
Вид економічної діяльності | Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів | за КВЕД | 01.13.0 |
Середня кількість працівників | 209 | ||
Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
Адреса: | 42763, Охтирський, с. Високе, Ленiна, б. 28 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс станом на 2012 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 62 | 61 |
- первісна вартість | 011 | 66 | 66 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 4 ) | ( 5 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 4655 | 5196 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 14215 | 13953 |
- первісна вартість | 031 | 26516 | 28216 |
- знос | 032 | ( 12301 ) | ( 14263 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 1624 | 1669 |
- первісна вартість | 036 | 2668 | 2713 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 1044 ) | ( 1044 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 45 | 45 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | ||
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 5745 | 4486 |
Поточні біологічні активи | 110 | 838 | 1679 |
Незавершене виробництво | 120 | 2993 | 3716 |
Готова продукція | 130 | 9225 | 13584 |
Товари | 140 | 13 | 27 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 8635 | 11023 |
- первісна вартість | 161 | 8635 | 11023 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 748 | 89 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 6275 | 5061 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 1820 | 1546 |
- у т.ч. в касі | 231 | 44 | 32 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 30 | 45 |
Усього за розділом II | 260 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 785 | 785 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 44915 | 49881 |
Резервний капітал | 340 | 175 | 106 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 4480 | 2404 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 50355 | 53176 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 1634 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3723 | 4041 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
- з бюджетом | 550 | 23 | 107 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 65 | 47 |
- з оплати праці | 580 | 203 | 217 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 2554 | 2958 |
Усього за розділом IV | 620 | 6568 | 9004 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 |
Примітки | Первiсна вартiсть запасiв ПрАТ визначається вiдповiдно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартостi. Товариством обрано нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, при цьому лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Товариства приймається рiвною нулю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам". Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6. |
---|---|
Керівник | Сугак Олексiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Логвиненко Людмила Iванiвна |
Звіт про фінансові результати за 2012 рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 33745 | 43565 |
Податок на додану вартість | 015 | 5605 | 7261 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 28140 | 36304 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 23373 ) | ( 32837 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 4767 | 3467 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 1368 | 5883 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 2054 ) | ( 1326 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 689 ) | ( 831 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 1000 ) | ( 2494 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 2392 | 4699 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 102 | 123 |
Інші доходи | 130 | 1 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 85 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 6 ) | ( 339 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 2404 | 4483 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 2404 | 4483 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 2404 | 4483 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 21274 | 19426 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4077 | 3918 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1518 | 1446 |
Амортизація | 260 | 2058 | 1944 |
Інші операційни витрати | 270 | 11397 | 13514 |
Разом | 280 | 40324 | 40248 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 15701 | 15701 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 15701 | 15701 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 153.11127 | 285.52321 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 153.11127 | 285.52321 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 63.69 | 0 |
Примітки | Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати". Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи". За 2011 рiк дивiденди не нараховувалися, в 2. За 2010-2011 роки - за рiшенням загальних зборiв прибуток спрямовано на розвиток Товариства та формування резервного капiталу. |
---|---|
Керівник | Сугак Олексiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Логвиненко Людмила Iванiвна |
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 33745 | 35765 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 2105 | 2771 |
Повернення авансів | 030 | 0 | 852 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 123 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 5 | 125 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | 24795 | 29277 |
Авансів | 095 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 100 | 846 | 91 |
Працівникам | 105 | 3480 | 3504 |
Витрат на відрядження | 110 | 0 | 0 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 190 | 86 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 0 | 0 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 1720 | 1737 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 1421 | 1151 |
Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
Інші витрачання | 145 | 3 | 2617 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 3400 | 1173 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 3400 | 1173 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 347 | 0 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 82 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 20 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | 2241 | 0 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1792 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1792 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 2634 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | 1000 | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | 950 | 0 |
Інші платежі | 360 | 2566 | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -1882 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -1882 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -274 | 1173 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1820 | 647 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1546 | 1820 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Сугак Олексiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Логвиненко Людмила Iванiвна |
Звіт про власний капітал за 2012 рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 785 | 0 | 0 | 44915 | 175 | 4480 | 0 | 0 | 50355 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 785 | 0 | 0 | 44915 | 175 | 4480 | 0 | 0 | 50355 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( -10 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( -10 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 2404 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | -1000 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -118 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 3362 | -187 | -3362 | 0 | 0 | -187 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 4966 | -69 | -2076 | 0 | 0 | 2821 |
Залишок на кінець року | 300 | 785 | 0 | 0 | 49881 | 106 | 2404 | 0 | 0 | 53176 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Сугак Олексiй Вiкторович |
Головний бухгалтер | Логвиненко Людмила Iванiвна |