Примітки до річної фінансової звітності за 01.01.2012 р. |
I. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 080 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 6011 | 2094 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 10 | 0 | 6423 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 6799 | 3643 | 1050 | 0 | 0 | 83 | 64 | 671 | 0 | 0 | 0 | 7766 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 11390 | 5977 | 4 | 0 | 0 | 37 | 31 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 11357 | 6956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 851 | 313 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 587 | 242 | 176 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 745 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 104 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 26516 | 12301 | 1828 | 0 | 0 | 138 | 95 | 2057 | 0 | 10 | 0 | 28216 | 14263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 301 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 337 | 3206 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 2153 | 1947 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 6 | 5 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 2 | 38 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 2498 | 5196 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
---|---|---|---|---|
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 45 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 45 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 45 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 0 | 0 |
Операційна курсова різниця | 450 | 0 | 0 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 289 | 272 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 1 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 1079 | 727 |
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 0 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 85 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 102 | 0 |
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 0 | 0 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
Списання необоротних активів | 620 | X | 6 |
Інші доходи і витрати | 630 | 1 | 0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0 % |
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | 0 |
VI. Грошові кошти |
Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Каса | 640 | 32 |
Поточний рахунок у банку | 650 | 314 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 1200 |
Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 |
Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
Разом | 690 | 1546 |
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |
VII. Забезпечення і резерви |
Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Запаси |
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
---|---|---|---|---|
збільшення чистої вартості реалізації | уцінка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сировина і матеріали | 800 | 417 | 0 | 0 |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0 | 0 | 0 |
Паливо | 820 | 695 | 0 | 0 |
Тара і тарні матеріали | 830 | 91 | 0 | 0 |
Будівельні матеріали | 840 | 466 | 0 | 0 |
Запасні частини | 850 | 1143 | 0 | 0 |
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 1259 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 870 | 1679 | 0 | 0 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 415 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 890 | 3716 | 0 | 0 |
Готова продукція | 900 | 13584 | 0 | 0 |
Товари | 910 | 27 | 0 | 0 |
Разом | 920 | 23492 | 0 | 0 |
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 0 |
переданих у переробку | (922) | 0 |
оформлених в заставу | (923) | 0 |
переданих на комісію | (924) | 0 |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 0 |
Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 0 |
IX. Дебіторська заборгованість |
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | ||
---|---|---|---|---|---|
до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 11023 | 11023 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 5061 | 6275 | 0 | 0 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 0 |
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |
X. Нестачі і втрати від псування цінностей |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
XI. Будівельні контракти |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
Заборгованість на кінець звітного року: | ||
- валова замовників | 1120 | 0 |
- валова замовникам | 1130 | 0 |
- з авансів отриманих | 1140 | 0 |
Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 |
XII. Податок на прибуток |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Поточний податок на прибуток | 1210 | 0 |
Відстрочені податкові активи: | ||
- на початок звітного року | 1220 | 0 |
- на кінець звітного року | 1225 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
- на початок звітного року | 1230 | 0 |
- на кінець звітного року | 1235 | 0 |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 0 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1241 | 0 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | 0 |
Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 0 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | 0 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Нараховано за звітний рік | 1300 | 2058 |
Використано за рік - усього | 1310 | 1828 |
в тому числі на: | ||
- будівництво об’єктів | 1311 | 0 |
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 1828 |
- з них машини та обладнання | 1313 | 1050 |
- придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 0 |
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
1316 | 0 | |
1317 | 0 |
XIV. Біологічні активи |
Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Залишок на початок року | Надійшло за рік | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Вигоди від відновлення корисності | Залишок на кінець року | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Зміни вартості за рік | Вибуло за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: |
1410 | 2668 | 1044 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 1044 | 2668 | 100 | 0 | 55 | 2713 |
робоча худоба | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 66 | 0 | 55 | 382 |
продуктивна худоба | 1412 | 371 | 195 | 66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 195 | 2297 | 34 | 0 | 0 | 2331 |
багаторічні насадження | 1413 | 2297 | 849 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи - усього у тому числі: |
1420 | 838 | X | 1678 | 837 | X | X | 0 | 0 | 1679 | X | 838 | 1678 | 0 | 837 | 1679 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 838 | X | 1678 | 837 | X | X | 0 | 0 | 1679 | X | 838 | 1678 | 0 | 837 | 1679 |
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1423 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1430 | 3506 | 1044 | 1778 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392 | 1044 | 3506 | 1778 | 0 | 892 | 4392 |
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | 0 |
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | 0 |
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | 0 |
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |
Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: |
1500 | 19809 | ( 19809 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 18785 | ( 15071 ) | 3714 | 3714 |
зернові і зернобобові | 1510 | 10841 | ( 10841 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 9110 | ( 8052 ) | 1058 | 1058 |
з них: пшениця | 1511 | 2114 | ( 2114 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 3573 | ( 1805 ) | 1768 | 1768 |
соя | 1512 | 497 | ( 497 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 75 | ( 425 ) | -350 | -350 |
соняшник | 1513 | 2465 | ( 2465 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 4194 | ( 2105 ) | 2089 | 2089 |
ріпак | 1514 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 3811 | ( 3811 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 3218 | ( 3812 ) | -594 | -594 |
картопля | 1516 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 3811 | ( 766 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 1338 | ( 654 ) | 684 | 684 |
інша продукція рослинництва | 1518 | 1787 | ( 1787 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 338 | ( 310 ) | 28 | 28 |
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 139 | ( 139 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 587 | ( 138 ) | 449 | 449 |
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: |
1520 | 3051 | ( 3051 ) | 1311 | ( 0 ) | 0 | 3856 | ( 2906 ) | 950 | 2261 |
приріст живої маси - усього | 1530 | 1613 | ( 1613 ) | 1311 | ( 0 ) | 0 | 1998 | ( 1572 ) | 426 | 1737 |
з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 645 | ( 645 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 850 | ( 664 ) | 186 | 186 |
свиней | 1532 | 964 | ( 964 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 1148 | ( 908 ) | 240 | 240 |
молоко | 1533 | 1367 | ( 1367 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 1773 | ( 1263 ) | 510 | 510 |
вовна | 1534 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
яйця | 1535 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
інша продукція тваринництва | 1536 | 47 | ( 47 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 54 | ( 47 ) | 7 | 7 |
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 24 | ( 24 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 31 | ( 24 ) | 7 | 7 |
продукція рибництва | 1538 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
1539 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | |
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 22860 | ( 22860 ) | 1311 | ( 0 ) | 0 | 22641 | ( 17977 ) | 4664 | 5975 |
Керівник | Сугак Олексiй Вiкторович |
---|---|
Головний бухгалтер | Логвиненко Людмила Iванiвна |